|
ARCHIDIS - Fondo disegni tecnici del Comune di Firenze
Ricerca libera |
| Campi disponibili | KW= | tutti i termini |
|---|---|---|
| DE= | Denominazione | |
| LU= | Luogo | |
| AU= | Autore | |
| OG= | Oggetto | |
| CL= | Collocazione | |
| MF= | Microfilm | |
| SC= | Scala | |
| RP= | Rappresentazione | |
| FN= | Funzione | |
| MA= | Manifattura | |
| TI= | Timbri | |
| SP= | Supporto | |
| UF= | Ufficio | |
| ST= | Stato Conservazione | |
| TC= | Tecnica | |
| BI= | Bibliografia | |
| DT= | Data | |
| FG= | Foglio | |
| PR= | Particella | |
| Operatori booleani, in ordine inverso di priorità di esecuzione |
OR | oppure |
| AND | compresenza | |
| NOT | non | |
| ANDG | compresenza nel campo | |
| ANDF | compresenza nel campo e stessa occorrenza |
|
| ADJ | adiacenza nel campo | |
| Simbolo di troncamento | $ | |
| La priorità di esecuzione può essere modificata utilizzando parentesi tonde, anche nidificate |
Es.: | (KW=ambient$ OR KW=paesist$) ANDF KW=impatto |